Non-Standard Course Dates & Deadlines
Summer II 2026 Non-Standard Course Dates and Deadlines
as of
Click here if viewing on a mobile device
| Course | Section | Course Start & End Dates | Schedule Adjustment Period | Single Course Drop (remain registered), 100% Refund * | Last Day to Drop with a 'W' |
|---|---|---|---|---|---|
| AAAS100 | 0201 | - | - | ||
| AAAS101 | WB21 | - | - | ||
| AAAS187 | WB41 | - | - | ||
| AGNR301 | WB61 | - | - | ||
| AGST799 | 0255 | - | - | ||
| AGST799 | 0279 | - | - | ||
| AMSC460 | WB21 | - | - | ||
| AMSC699 | 0215 | - | - | ||
| AMSC760 | 0201 | - | - | ||
| AMSC808A | 0261 | - | - | ||
| AMST101 | WB21 | - | - | ||
| AMST101 | WB22 | - | - | ||
| AMST101 | XU21 | - | - | ||
| AMST203 | WB21 | - | - | ||
| AMST290 | WB21 | - | - | ||
| AMST899 | 0401 | - | - | ||
| ANTH221 | YS41 | - | - | ||
| ANTH264 | WB41 | - | - | ||
| ANTH265 | WB41 | - | - | ||
| ANTH266 | WB41 | - | - | ||
| ANTH310 | WB21 | - | - | ||
| ANTH665 | WB21 | - | - | ||
| ANTH688F | WB41 | - | - | ||
| ANTH857 | I201 | - | - | ||
| AOSC499 | 0206 | - | - | ||
| AOSC499 | 0208 | - | - | ||
| AOSC499 | 0212 | - | - | ||
| AOSC798 | 0203 | - | - | ||
| AOSC798 | 0204 | - | - | ||
| AOSC798 | 0205 | - | - | ||
| AOSC798 | 0206 | - | - | ||
| AOSC798 | 0207 | - | - | ||
| AOSC798 | 0208 | - | - | ||
| AOSC798 | 0221 | - | - | ||
| AOSC798 | 0225 | - | - | ||
| AOSC798 | 0231 | - | - | ||
| ARAB102 | XV21 | - | - | ||
| ARAB102 | XV22 | - | - | ||
| ARAB202 | XV21 | - | - | ||
| ARAB298O | XV21 | - | - | ||
| ARAB399O | XV21 | - | - | ||
| ARCH150 | YS41 | - | - | ||
| ARCH151 | YS41 | - | - | ||
| ARCH448B | WB21 | - | - | ||
| ARCH465 | WB21 | - | - | ||
| ARCH468B | WB21 | - | - | ||
| ARCH668B | WB21 | - | - | ||
| ARHU230 | WB21 | - | - | ||
| ARHU271 | WB4Y | - | - | ||
| ARHU271 | YW41 | - | - | ||
| ARHU286 | I201 | - | - | ||
| ARHU338 | 0201 | - | - | ||
| ARHU386 | I201 | - | - | ||
| ARHU486 | I201 | - | - | ||
| ARHU489 | I201 | - | - | ||
| ARTH200 | WB21 | - | - | ||
| ARTH351 | WB21 | - | - | ||
| ARTH359G | WB21 | - | - | ||
| ARTT255 | WB21 | - | - | ||
| ASTR100 | WB21 | - | - | ||
| ASTR101 | WB21 | - | - | ||
| ASTR498 | 0229 | - | - | ||
| ASTR498 | 1501 | - | - | ||
| ASTR498 | 2501 | - | - | ||
| BCHM462 | WB21 | - | - | ||
| BDBA808M | SO51 | - | - | ||
| BDBA829A | WD31 | - | - | ||
| BDBA858V | WW21 | - | - | ||
| BDBA858V | WW22 | - | - | ||
| BDBA858V | WW26 | - | - | ||
| BIOE221 | WB21 | - | - | ||
| BIOE232 | WB21 | - | - | ||
| BIOE431 | WB21 | - | - | ||
| BIOE442 | WB21 | - | - | ||
| BIOE631 | WB21 | - | - | ||
| BIOE658G | BI01 | - | - | ||
| BIOE658J | BI01 | - | - | ||
| BIOE658W | BI01 | - | - | ||
| BIOL899 | 0201 | - | - | ||
| BIOL899 | 0212 | - | - | ||
| BIOL899 | 0223 | - | - | ||
| BISI699 | 0201 | - | - | ||
| BISI699 | 0226 | - | - | ||
| BISI898 | 0203 | - | - | ||
| BISI898 | 0278 | - | - | ||
| BISI898 | 0289 | - | - | ||
| BISI898 | 0290 | - | - | ||
| BISI898 | 0295 | - | - | ||
| BISI899 | I227 | - | - | ||
| BISI899 | I242 | - | - | ||
| BMGT110G | WB4Y | - | - | ||
| BMGT110G | YW41 | - | - | ||
| BMGT120 | WB4Y | - | - | ||
| BMGT120 | YW41 | - | - | ||
| BMGT230 | WB21 | - | - | ||
| BMGT262 | WB4Y | - | - | ||
| BMGT262 | YS41 | - | - | ||
| BMGT262 | YW41 | - | - | ||
| BMGT289I | WB41 | - | - | ||
| BMGT340 | WB21 | - | - | ||
| BMGT350 | WB21 | - | - | ||
| BMGT357 | I201 | - | - | ||
| BMGT372 | WB21 | - | - | ||
| BMGT373 | I201 | - | - | ||
| BMGT380 | WB21 | - | - | ||
| BMGT380 | WB22 | - | - | ||
| BMGT380 | WB23 | - | - | ||
| BMGT380 | WB24 | - | - | ||
| BMGT386 | I201 | - | - | ||
| BMGT386 | I202 | - | - | ||
| BMIN345 | WB21 | - | - | ||
| BMIN395 | WB21 | - | - | ||
| BMSO758G | WN21 | - | - | ||
| BSCI112 | YS41 | - | - | ||
| BSCI170 | WB21 | - | - | ||
| BSCI202 | 0201 | - | - | ||
| BSCI202 | 0202 | - | - | ||
| BSCI202 | 0203 | - | - | ||
| BSCI202 | 0204 | - | - | ||
| BSCI207 | WB21 | - | - | ||
| BSCI213 | WB21 | - | - | ||
| BSCI222 | 0201 | - | - | ||
| BSCI222 | 0202 | - | - | ||
| BSCI338Z | 0201 | - | - | ||
| BSCI343 | WB41 | - | - | ||
| BSCI348E | WB41 | - | - | ||
| BUDT759 | CP25 | - | - | ||
| BUSI718V | WW26 | - | - | ||
| BUSI731 | WW21 | - | - | ||
| BUSI731 | WW22 | - | - | ||
| BUSI731 | WW26 | - | - | ||
| BUSI764 | WW21 | - | - | ||
| BUSI764 | WW22 | - | - | ||
| BUSO716 | SO51 | - | - | ||
| BUSO716 | SO52 | - | - | ||
| BUSO732 | SO51 | - | - | ||
| BUSO732 | SO52 | - | - | ||
| BUSO751 | SO51 | - | - | ||
| BUSO751 | SO52 | - | - | ||
| BUSO758C | SO51 | - | - | ||
| BUSO758P | SO51 | - | - | ||
| BUSO759 | SO91 | - | - | ||
| CCJS100 | YW41 | - | - | ||
| CHEM241 | 0291 | - | - | ||
| CHEM241 | 0292 | - | - | ||
| CINE319K | WB41 | - | - | ||
| CINE359T | WB41 | - | - | ||
| CMSC125 | YS41 | - | - | ||
| CMSC460 | WB21 | - | - | ||
| EDCP652 | 0601 | - | - | ||
| EDHD310 | WB41 | - | - | ||
| EDHI672 | WB41 | - | - | ||
| EDUC888T | PXG3 | - | - | ||
| EMBA789D | EM26 | - | - | ||
| EMBA789H | EM26 | - | - | ||
| ENES197 | WB4Y | - | - | ||
| ENES197 | YW41 | - | - | ||
| ENES250 | YS41 | - | - | ||
| ENGL359F | WB41 | - | - | ||
| ENME701 | 0201 | - | - | ||
| ENST233 | 0401 | - | - | ||
| ENST283 | 040Y | - | - | ||
| ENST283 | YS41 | - | - | ||
| ENVH125 | YS41 | - | - | ||
| FMSC110 | WB41 | - | - | ||
| FMSC123 | WB41 | - | - | ||
| FMSC190 | WB41 | - | - | ||
| FMSC260 | WB41 | - | - | ||
| FMSC310 | WB41 | - | - | ||
| FMSC330 | WB61 | - | - | ||
| FMSC341 | WB61 | - | - | ||
| FMSC383 | WB41 | - | - | ||
| FMSC699 | 0401 | - | - | ||
| GBHL101 | WB4Y | - | - | ||
| GBHL101 | YW41 | - | - | ||
| GEOG140 | WB41 | - | - | ||
| GEOG172 | 040Y | - | - | ||
| GEOG172 | YS41 | - | - | ||
| GEOG201 | WB41 | - | - | ||
| GEOG202 | WB61 | - | - | ||
| GEOG211 | WB41 | - | - | ||
| GEOG276 | WB4Y | - | - | ||
| GEOG276 | YW41 | - | - | ||
| GEOG373 | WB4Y | - | - | ||
| GEOG373 | YW41 | - | - | ||
| GEOG398M | WB61 | - | - | ||
| GEOG473 | WB41 | - | - | ||
| GVPT200 | WB4Y | - | - | ||
| GVPT200 | YW41 | - | - | ||
| GVPT289M | YS41 | - | - | ||
| HESI318J | WB41 | - | - | ||
| HESP605 | XHW1 | - | - | ||
| HESP627 | 0401 | - | - | ||
| HESP627 | XHE1 | - | - | ||
| HESP634 | 0101 | - | - | ||
| HESP708 | 0606 | - | - | ||
| HESP708 | 0607 | - | - | ||
| HIST111 | 040Y | - | - | ||
| HIST111 | YS41 | - | - | ||
| HIST152 | YS41 | - | - | ||
| HIST328E | WB61 | - | - | ||
| HIST339W | WB41 | - | - | ||
| HLTH377 | WB41 | - | - | ||
| HLTH432 | PLB1 | - | - | ||
| HLTH432 | WB41 | - | - | ||
| HONR108G | 040Y | - | - | ||
| HONR108G | YS41 | - | - | ||
| IMDM127 | 040Y | - | - | ||
| IMDM127 | YS41 | - | - | ||
| JOUR130 | WB41 | - | - | ||
| JOUR150 | WB41 | - | - | ||
| JOUR282 | WB61 | - | - | ||
| KNES136 | 0401 | - | - | ||
| KNES225 | WB41 | - | - | ||
| KNES334 | WB61 | - | - | ||
| KNES354 | WB41 | - | - | ||
| KORA102 | XV21 | - | - | ||
| KORA202 | XV21 | - | - | ||
| KORA499O | XV21 | - | - | ||
| LARC151 | WB41 | - | - | ||
| LEAD217 | 0401 | - | - | ||
| LGBT327 | WB41 | - | - | ||
| MLAW298M | YS41 | - | - | ||
| MLSC250 | 040Y | - | - | ||
| MUSC102B | 0202 | - | - | ||
| MUSC204 | WB41 | - | - | ||
| NEUR111 | YW41 | - | - | ||
| PERS104 | XV21 | - | - | ||
| PERS202 | XV21 | - | - | ||
| PERS298O | XV21 | - | - | ||
| PERS398O | XV21 | - | - | ||
| PERS406 | XL21 | - | - | ||
| PHIL100 | WB61 | - | - | ||
| PHIL202 | WB41 | - | - | ||
| PHIL204 | WB61 | - | - | ||
| PHIL210 | WB4Y | - | - | ||
| PHIL210 | YW41 | - | - | ||
| PHIL245 | WB61 | - | - | ||
| PLCY301 | WB61 | - | - | ||
| PSYC221 | WB4Y | - | - | ||
| PSYC221 | YW41 | - | - | ||
| PSYC354 | WB4Y | - | - | ||
| PSYC354 | YW41 | - | - | ||
| RDEV250 | WB4Y | - | - | ||
| RDEV250 | YW41 | - | - | ||
| SOCY100 | WB41 | - | - | ||
| SOCY325 | WB61 | - | - | ||
| SOCY450 | WB41 | - | - | ||
| SOCY498V | WB41 | - | - | ||
| SURV736 | PLS2 | - | - | ||
| THET116 | YS41 | - | - | ||
| TLPL188A | 040Y | - | - | ||
| TLPL188A | YS41 | - | - | ||
| TLPL285 | WB4Y | - | - | ||
| TLPL413 | 0201 | - | - | ||
| TLPL413 | XE60 | - | - | ||
| TLPL420 | XE60 | - | - | ||
| TLPL435 | XE60 | - | - | ||
| TLPL451 | XE60 | - | - | ||
| TLPL460 | XE60 | - | - | ||
| TLPL660 | 0201 | - | - | ||
| TLPL660 | XE60 | - | - | ||
| TLPL665 | 0201 | - | - | ||
| TLPL665 | XE60 | - | - | ||
| TLPL680 | 0201 | - | - | ||
| TLPL680 | XE60 | - | - | ||
| TLPL688I | WB61 | - | - | ||
| TLPL688V | XE60 | - | - | ||
| TLPL694 | XE60 | - | - | ||
| TLPL694 | XE61 | - | - | ||
| UNIV102 | LS41 | - | - | ||
| UNIV104 | LS41 | - | - | ||
| WGSS325 | WB61 | - | - |
* For students who want to drop individual courses, but remain registered (if you are dropping all courses, refer to withdraw from all courses deadlines).