Course & Classroom Scheduling Services C. Mitchell Bldg, Rm 1130 |
Spring 2026 Final Exams
Most courses follow a standard or common final exam schedule aligning with the time slots listed in the sections below.
Specific details (e.g. day, time, and location) for final exams will be posted six weeks before the end of the semester in the Schedule of Classes. Students should check the Schedule of Classes' Final Exam Course Lookup six weeks before the end of the semester to confirm the details for their final exams. Students must contact their course instructor immediately if they have questions or concerns about their final exam schedule. |
On this page:
Standard Final Exams
Courses meeting on MWF, MW, M, W, or F:
Class Start Time is Between: | Exam Day | Exam Time |
---|---|---|
8am - 8:45am | Monday, May 11 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
9am - 9:45am | Thursday, May 14 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
10am - 10:45am | Monday, May 18 | 10:30 a.m. - 12:30 p.m. |
11am - 11:45am | Wednesday, May 13 | 10:30 a.m. - 12:30 p.m. |
12pm - 12:45pm | Friday, May 15 | 10:30 a.m. - 12:30 p.m. |
1pm - 1:45pm | Tuesday, May 12 | 4 p.m. - 6 p.m. |
2pm - 2:45pm | Thursday, May 14 | 4 p.m. - 6 p.m. |
3pm - 3:45pm | Wednesday, May 13 | 4 p.m. - 6 p.m. |
4pm - 4:45pm | Monday, May 18 | 4 p.m. - 6 p.m. |
5pm - 5:45pm | Thursday, May 14 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
Courses meeting on TuTh, Tu, or Th:
Class Start Time is Between: | Exam Day | Exam Time |
---|---|---|
8am - 9:15am | Friday, May 15 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
9:30am - 10:45am | Tuesday, May 12 | 10:30 a.m. - 12:30 p.m. |
11am - 12:15pm | Monday, May 11 | 10:30 a.m. - 12:30 p.m. |
12:30pm - 1:45pm | Friday, May 15 | 4 p.m. - 6 p.m. |
2pm - 3:15pm | Thursday, May 14 | 10:30 a.m. - 12:30 p.m. |
3:30pm - 4:45pm | Monday, May 18 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
5pm - 5:45pm | Friday, May 15 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
Common Final Exams
Course | Exam Day | Exam Time |
---|---|---|
BIOM301 | Monday, May 11 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
BMGT220 | Wednesday, May 13 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
BMGT221 | Tuesday, May 12 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
BMGT230 | Monday, May 11 | 7:00 p.m. - 9:00 p.m. |
BCHM463 | Tuesday, May 12 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
CHEM131 | Tuesday, May 12 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
CHEM231 | Tuesday, May 12 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
CHEM241 | Tuesday, May 12 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
CHEM271 | Tuesday, May 12 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
CMSC131 | Wednesday, May 13 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
CMSC132 | Tuesday, May 12 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
CMSC133 | Wednesday, May 13 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
CMSC216 | Tuesday, May 12 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
CMSC250 | Wednesday, May 13 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
CMSC330 | Tuesday, May 12 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
CMSC351 | Wednesday, May 13 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
CMSC434 | Tuesday, May 12 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
EDMS451 | Monday, May 11 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
ENCE302 | Friday, May 15 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
ENCE305 | Monday, May 11 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
ENES100 | Tuesday, May 12 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
ENES102 | Wednesday, May 13 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
ENES220 | Wednesday, May 13 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
ENES221 | Tuesday, May 12 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
ENES232 | Thursday, May 14 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
ENMA300 | Monday, May 11 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
ENME382 | Monday, May 11 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
LANGUAGES see note 1 for courses | Wednesday, May 13 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
MATH see note 2 for courses | Monday, May 11 | 4 p.m. - 6 p.m. |
NEUR200 | Friday, May 15 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
NFSC100 | Wednesday, May 13 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
PHYS131 | Thursday, May 14 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
PHYS132 | Thursday, May 14 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
PHYS161 | Wednesday, May 13 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
PHYS260 | Wednesday, May 13 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
PHYS270 | Thursday, May 14 | 1:30 p.m. - 3:30 p.m. |
PSYC200 | Thursday, May 14 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
PSYC300 | Thursday, May 14 | 6:30 p.m. - 8:30 p.m. |
STAT/DATA100 | Monday, May 11 | 4 p.m. - 6 p.m. |
1FREN103, FREN203, FREN204, GERS103, GERS203, ITAL103, ITAL203, JAPN101, JAPN102, JAPN201, JAPN202, KORA101, KORA 102, KORA201, KORA202, RUSS101, RUSS102, RUSS201, RUSS202
2MATH003, 107, 113, 115, 120, 121, 135, 136, 140, 140H, 141, 141H, 212, 213, 214, 240, 241, 241H, 243, 246, 246H